Apariencia
Reportes
Módulo requerido:
reports· Permiso:reports.view
→ Módulos y permisos
El hub de Reportes centraliza todos los informes del sistema, organizados por área y exportables a PDF (y Excel en los libros fiscales y comisiones). El hub muestra además KPIs del mes: ventas, cobros, compras, gastos y CxC vencida.
Cómo usar un reporte
- Ve a Reportes en el menú lateral.
- Selecciona el reporte de la lista.
- Ajusta los filtros (fechas con atajos rápidos, sucursal, cliente, vendedor…).
- Exporta con los botones PDF o Excel según el reporte.
Filtro de estado unificado
Los reportes de ventas comparten el mismo vocabulario de estado:
| Opción | Qué incluye |
|---|---|
| Emitidas (por defecto) | Solo documentos válidos (excluye anulados). |
| Anuladas | Solo documentos anulados. |
| Todas | Ambos. |
Además, "venta" siempre significa FAC − DEV: los reportes netean las devoluciones para mostrar cifras reales.
Ventas
| Reporte | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| Libro de Ventas | Registro fiscal de todas las facturas del período, con ITBMS desglosado por tasa. Es el libro que se presenta a la DGI (netea las devoluciones). Exporta a PDF y Excel. |
| Resumen de Ventas | Totales del período agrupados por documento, con filtros por sucursal, vendedor y aseguradora. |
| Ventas por Día | Monto vendido cada día del período con conteo de facturas. Detecta días pico. |
| Ventas por Línea / Productos | Detalle ítem por ítem de todo lo vendido. El reporte más granular. |
| Ventas por Cliente | Concentración de ingresos por cliente (análisis Pareto). |
| Facturas con Devolución Asociada | Qué facturas terminaron con devolución, por monto y motivo. |
| Documentos Convertidos | Trazabilidad COT → PED → FAC: qué documentos se convirtieron y en qué terminaron. |
| Resumen de Ventas c/Gráfica | Evolución del período con gráfica. |
| Ventas Anuales c/Gráfica | Comparativo mes a mes del año. |
| Rentabilidad | Margen bruto por producto usando el costo al momento de la venta (cost_at_sale). |
| Estado de cuenta (clientes) | Posición de un cliente: facturas, cobros, crédito y saldo a la fecha. |
| Cuentas por cobrar vencidas | Aging de cartera CxC por días de mora. |
| Comisiones por Vendedor | Ventas y comisión de cada vendedor según su perfil de comisión; incluye el bucket "Sin vendedor". Exporta a PDF y Excel. |
Datos correctos de rentabilidad
La rentabilidad es precisa solo si registras correctamente el costo unitario en cada factura de compra (FCP). Si el costo es 0, el margen aparecerá como 100 %.
Cobros
| Reporte | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| Libro de Cobros | Todos los recibos de caja del período, con sus documentos aplicados. |
| Cobros por Forma de Pago | Cuánto entró por efectivo, tarjeta, transferencia, etc. Ideal para conciliar con el banco. |
| Cobros por Cliente | Total cobrado a cada cliente en el período. |
Compras
| Reporte | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| Libro de Compras | Registro fiscal de las FCP del período con ITBMS crédito fiscal por tasa. Exporta a PDF y Excel. |
| Estado de cuenta (proveedores) | FCP pendientes de pago de un proveedor, con vencimientos. |
Inventario
| Reporte | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| Existencias disponibles | Foto del stock actual (disponible / comprometido / total) por almacén. |
| Inventario valorizado | Valor del inventario a costo, por producto y almacén. Para cierres contables. |
| Rotación de inventario | Veces que rota el stock en el período; identifica productos de alta y baja rotación. |
| Kardex | Historial completo de movimientos de un producto (se genera desde la ficha del producto o desde Existencias). Exporta a PDF y Excel. |
Caja
| Reporte | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| Cierre de caja | Detalle de un turno: fondo inicial, ventas (neteando DEV), cobros por forma de pago, reembolsos, arqueo y diferencia. Disponible en versión resumen y detallada. |
Fiscal
El acceso directo FEL / DGI abre el hub Fiscal, donde además puedes descargar el ZIP mensual de PDFs fiscales para el contador.
Preguntas frecuentes
¿Los reportes incluyen facturas anuladas?
Por defecto no (filtro Emitidas). Cambia el filtro de estado a Anuladas o Todas si las necesitas.
¿Los reportes de ventas incluyen las facturas recurrentes?
Sí. Son FAC normales y aparecen en todos los reportes.
¿Los reportes son por sucursal o globales?
Puedes filtrar por sucursal o ver el consolidado de la empresa.
¿Puedo programar que un reporte se envíe automáticamente por correo?
Los reportes automáticos por email están en el plan de mejoras. Por ahora se generan bajo demanda.